Future Forests container grown Trees Price List. Updated 7th September 2011 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Acacia | cultriformis | 16.95 | |||||
| dealbata | Silver Wattle, Mimosa | 5.00 | |||||
| pravissima | Oven's Wattle | 5.00 | |||||
| Acer | Maples and Sycamores | ||||||
| campestre | Field Maple | 6.00 | |||||
| capillipes | snakebark maple | 5.00 | 12.00 | ||||
| cappadocicum | Cappadocian Maple | 5.00 | |||||
| cappadocicum 'Aurea' | 20.00 | ||||||
| cappadocicum 'Rubrum' | 25.00 | ||||||
| Pic | davidii 'George Forest' | snakebark maple | 5.00 | 15.00 | |||
| davidii 'Serpentine' | snakebark maple | 35.00 | |||||
| Pic | griseum | Paperbark Maple | 8.00 | 65.00 | |||
| japonica 'Aconitifolium' | 35.00 | ||||||
| Pic | Acer | palmatum | Japanese Maple | 5.00 | |||
| palmatum 'Atropurpureum' | purple foliage | 5.00 | 55.00 | ||||
| palmatum 'Aurea' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Chitoseyama' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Crimson Queen' | 85.00 | ||||||
| palmatum 'Filigreen' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Kashima' | 17.50 | ||||||
| palmatum 'Katsura' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Orange Dream' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Ozakazuki' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Sango-kaku' (Senkaki) | Coral bark Maple | 18.00 | 35.00 | ||||
| Pic | palmatum 'Shishigashira' | (= Ribesifolium) | 22.00 | ||||
| palmatum 'Sumina Gashi' | 22.00 | ||||||
| palmatum 'Trompenberg' | 22.00 | ||||||
| palmatum var. dissectum | finely cut green foliage | 12.00 | |||||
| palm var. dissectum atropurpureum | finely cut purple foliage | 12.00 | |||||
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Acer | pensylvanicum | 4.00 | |||||
| platanoides 'Crimson King' | purple leaves | 40.00 | |||||
| rubrum 'October Glory' | 40.00 | ||||||
| rufinerve | snakebark | 5.00 | |||||
| Pic | saccharinum | Silver Maple | 10.00 | ||||
| Pic | sieboldianum | Siebold's Maple | 25.00 | ||||
| Acer pseudoplatanus | Sycamore | ||||||
| 'Atropurpureum' ('Spaethii') | purple backed leaves | 38.00 | |||||
| 'Simon-Louis-Freres' | 38.00 | ||||||
| 'Worlei' | Golden Sycamore | 38.00 | |||||
| Aesculus | hippocastanum 'Baumanii' | double white flower candles | 16.00 | ||||
| Alnus | glutinosa 'Imperialis' | Cut-Leaf Alder | 16-20.00 | ||||
| incana 'Aurea' | golden leaves | 38.00 | |||||
| Amelanchier | alnifolia 'Obelisk' | 18.00 | |||||
| canadensis | Snowy Mespilus | 10.00 | |||||
| lamarkii | 10.00 | ||||||
| x grandiflora 'Ballerina' | 14.00 | 35.00 | |||||
| Aralia | spinosa | 22.00 | |||||
| Pic | Arbutus | unedo | Killarney Strawberry Tree | 5.00 | 10.00 | 22.00 | |
| menziesii | 6.00 | ||||||
| Betula | albosinensis 'Fascination' | Red-Barked Chinese Birch | 25.00 | ||||
| lenta | Cherry Birch | 14.00 | |||||
| nigra | River Birch | 7.00 | 16.00 | ||||
| pendula 'Golden Beauty' | golden foliage | 14.00 | |||||
| pendula 'Purpurea' | purple foliage | 14.00 | |||||
| pendula 'Youngii' | Weeping Birch | 14.00 | |||||
| pubescens | Downey Birch | 5.00 | |||||
| Pic | utilis var. jacquemontii | Himalayan Birch | 10.00 | 16.00 | 35.00 | ||
| utilis 'Wakehurst's Chocolate' | 14.00 | ||||||
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Pic | Carpinus | betulus | Hornbeam | ||||
| Pic | betulus 'Franz Fontaine' | upright form | 48.00 | ||||
| Castanea | sativa 'Summer Red' | 35.00 | |||||
| Pic | Catalpa | bignonioides | Indian Bean Tree | 10.00 | |||
| Pic | Cercidiphyllum | japonicum | Katsura Tree | 7.00 | |||
| jap. 'Pendulum' | Weeping Katsura | 45.00 | |||||
| magnificum | 18.00 | ||||||
| Cercis | canadensis 'Forest Pansy' | 15.00 | 48.00 | ||||
| siliquastrum'Bodnant' | 48.00 | ||||||
| Cornus | alternifolia 'Argentea' | 17.00 | |||||
| controversa | Wedding Cake Tree | 28.00 | |||||
| controversa 'Variegata' | variegated wedding cake tree | 15.00 | 28.00 | ||||
| Pic | florida | Flowering Dogwood | later | ||||
| kousa chinensis | Chinese Dogwood | 10.00 | |||||
| kousa chinensis 'Bodnant' | 5.00 | ||||||
| Corylopsis | sinensis 'Spring Purple' | 35.00 | |||||
| Pic | Corylus | avellana | Hazel | ||||
| avellana 'Anny'sRed Dwarf' | red leaves, top grafted at 80cm | 28.00 | |||||
| red leaves, top grafted 2m | 45.00 | ||||||
| Pic | avellana 'Contorta' | Twisted Hazel | 18.00 | ||||
| avellana 'Red Majestic' | Twisted Red Leaf Hazel | 18.00 | |||||
| colurna | Turkish Hazel | 15.00 | 30.00 | ||||
| Pic | maxima 'Purpurea' | Purple Filbert | 12.00 | ||||
| Cotoneaster | dam. 'Coral Beauty' | top grafted at 90cm | 20.00 | ||||
| frigidus 'Cornubia' | evegreen, white flws, red fruits | 8.00 | 12.00 | 38.00 | |||
| horizontalis | top grafted at 90cm | 35.00 | |||||
| 'Hybridus Pendulus' | weeping form, red fruits | ||||||
| 'Rothschildianus ' | yellow fruits | 38.00 | |||||
| x Crataegosorbus | 'Granatnaja' | hybrid hawthorn and sorbus | 35.00 | ||||
| Pic | Crataegus | laevigata 'Crimson Cloud' | red flowers with white eye | 14.00 | |||
| laevigata 'Pauls Scarlet' | double red flowers | 14.00 | 35.00 | ||||
| monogyna | Hawthorn | 5.00 | |||||
| prunifolia | Plum Leaved Hawthorn | 10.00 | |||||
| Pic | Davidia | involucrata | Handkerchief/Dove Tree | 10.00 | 12-14.00 | 18.00 | 55.00 |
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Eucalyptus | coccifera | Tasmanian Snow Gum | 4.00 | ||||
| glaucescens | Tingiringi Gum | 15.00 | |||||
| gunnii | Cider Gum | 4.00-6.00 | 8.00 | ||||
| johnstonii | Yellow Gum | 5.00 | 15.00 | ||||
| pauciflora subsp. debeuzevillei | Jounama Snow Gum | 15.00 | |||||
| pauciflora subsp. niphophila | Snow Gum | 4.00 | |||||
| perriniana | Spinning Gum | 5.00 | 12.00 | ||||
| pulverulenta 'Baby Blue' | Silver Leaved Mountain Gum | 4.00 | |||||
| Eucommia | ulmoides | Chinese Rubber Tree | 22.00 | ||||
| Eucryphia | lucida 'Ballerina' | 11.95 | |||||
| lucida 'Gilt Edge | 12.00 | ||||||
| lucida 'Pink Cloud' | 12.00 | ||||||
| Pic | Euonymus | europaeus | Spindle | 6.00 | |||
| europaeus 'Red Cascade' | great autumn colour, red fruits | 12.00 | |||||
| Pic | Fagus | sylvatica | Green Beech | 6.50 | |||
| sylvatica 'Dawyck' | Upright Green Beech | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 65.00 | ||
| sylvatica 'Dawyck Gold' | Upright Golden Beech | 12.00 | 55.00 | ||||
| sylvatica 'Dawyck Purple' | Upright Purple Beech | 14.00 | 55.00 | ||||
| sylvatica 'Purple Fountain' | Weeping, purple leaves | 55.00 | |||||
| sylvatica 'Rohan Gold' | Fern-feaf, gold turning green | 45.00 | |||||
| multinervis | Korean Beech | 28.00 | |||||
| Fraxinus | excelsior | Ash | |||||
| excelsior 'Aurea Pendula' | Weeping Golden Ash | 50.00 | |||||
| excelsior 'Jaspidea' | Golden Ash | 40.00 | |||||
| angustifolia 'Raywood' | 40.00 | ||||||
| Pic | Halesia | carolina | Snowdrop Tree | 5.00 | 12.00 | ||
| parviflora | 12.00 | ||||||
| Hoheria | lyalii | 10.00 | |||||
| Ilex | aquifolium | Native Holly | 4.00 | 7.00 | |||
| Pic | Juglans | regia | European Walnut | 15.00 | 18.00 | ||
| Pic | Laburnum | x wateri vossii | Laburnum | 40.00 | |||
| Pic | Liquidambar | styraciflua | Sweet Gum | 5.00 | 17.00 | ||
| styraciflua 'Worplesdon' | 14.00 | 35.00 | |||||
| Liriodendron | tulipifera | Tulip Tree | 35.00 | ||||
| Malus | Ornamental Crabapples | ||||||
| grafted | 'Coral Burst' | top grafted at 150cm | 30.00 | ||||
| 'Evereste' | 35.00 | ||||||
| 'Golden Hornet' | 35.00 | ||||||
| 'Improved Profusion' | 14.00 | ||||||
| 'John Downie' | 35.00 | ||||||
| 'Red Sentinel' | 35.00 | ||||||
| 'Royal Beauty' | 14.00 | ||||||
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Morus | nigra | Black Mulberry | 28.00 | ||||
| Nothofagus | antarctica | Antarctic Beech | 35.00 | ||||
| cunninghamii | Myrtle Beech, evergreen | 28.00 | |||||
| dombeyi | Southern Beech, evergreen | 35.00 | |||||
| Nyssa | sinensis | Chinese Tupelo | 22.00 | ||||
| Pic | sylvatica | Tulepo Tree | 5.00 | 25.00 | |||
| Ostrya | carpinifolia | Hop Hornbeam | later | ||||
| Pic | Oxydendrum | arboreum | Sorrel Tree | 4.00 | 15.00 | ||
| Pic | Parrotia | persica | Persian Ironwood | 5.00 | later | ||
| persica 'Vanessa' | 45.00 | ||||||
| Pic | Paulownia | tomentosa | Foxglove Tree | 4.00 | 8.00 | ||
| Prunus | avium | Wild Cherry, Gean native | later | ||||
| insititia | Bullace | 8.00 | |||||
| padus | Bird Cherry native | 10.00 | |||||
| spinosa | Blackthorn native | 5-8.00 | |||||
| Ornamental | 'Amanagowa' | 14.00 | 35.00 | ||||
| Grafted Cherries | cerasifera 'Nigra' | 14.00 | |||||
| incisa 'Kojo-no-mai' | (top grafted) | 28.00 | |||||
| 'Kanzan' | 35.00 | ||||||
| 'Kiku-Shidare-Zakura' | 18.00 | 35.00 | |||||
| 'Okumiyako' ('Shogetsu') | 14.00 | ||||||
| 'Pandora' | 35.00 | ||||||
| 'Pink Perfection' | 18.00 | ||||||
| 'Shirofugen' | 14.00 | ||||||
| 'Shirotae' | 45.00 | ||||||
| 'Taihaku' | Great White Cherry | 45.00 | |||||
| x subhirtella 'Autumnalis Rosea' | Winter Cherry | 14.00 | |||||
| x yedoensis 'Shidare-yoshino' | Yoshino Cherry | 14.00 | |||||
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Pyrus | communis 'Blood Pear' | 18.00 | |||||
| salicifolia 'Pendula' | Weeping silver leaved Pear | 14.00 | 35.00 | ||||
| Quercus | hispanica 'Fulhamensis' | Fulham Oak, evergreen | 40.00 | ||||
| hispanica 'Lucombeana' | Lucombe Oak, evergreen | 40.00 | |||||
| ilex | Holm Oak evergreen | 6.00 | 8.00 | 20.00 | |||
| Pic | palustris | Pin Oak | 12.00 | 14.00 | |||
| robur (from native seed) | Common Oak | 4.00 | 10.00 | ||||
| robur 'Timuki' | 40.00 | ||||||
| rubra | Red Oak | 35.00 | |||||
| suber 'Cambridge | Cork oak evergreen | 40.00 | |||||
| Quillaja | saponaria SOLD OUT | Soapbark Tree | |||||
| GENUS | SPECIES/VARIETY | DESCRIPTION | Price | according | to | Pot Size | |
later = newly potted, not ready for sale |
no price = not available in this size |
9cm to 1L | 2 to 4L | 5 to 8L | 10L + | ||
| Salix | babylonica pendula | Green Weeping Willow | 10.00 | ||||
| caprea 'Kilmarnock' (top-grafted) | Kilmarnock Willow | 25.00 | |||||
| magnifica | 10.00 | ||||||
| Sorbus | aria | Whitebeam | 8.00 | ||||
| aria 'Lutescens' | 35.00 | ||||||
| Pic | Sorbus | aucuparia | Rowan | ||||
| aucuparia 'Autumn Spire' | narrow, good autumn colour | 35.00 | |||||
| aucuparia 'Dirkenii' | Golden leaved Rowan | 14.00 | |||||
| aucuparia 'Edulis' | 35.00 | ||||||
| cashmiriana | white berries | 35.00 | |||||
| forrestii | 12.00 | ||||||
| hupehensis 'Pink Pagoda' | 35.00 | ||||||
| 'Joseph Rock' | yellow berries | 35.00 | |||||
| vilmorinii | pink berries | 35.00 | |||||
| Stewartia | pseudocamellia | Japanese Stewartia | 5.00 | 22.00 | |||
| Zelkova | serrata 'Flekova' | Weeping Zelkova | 40.00 | ||||